ACCEDE A LOS INFORMES DE CALIFICACIÓN
Cualquier empresa de la Unión Europea puede obtener una calificación crediticia de INBONIS Rating. Nos especializamos en compañías con un volumen de negocio anual que oscila entre 5 y 500 millones de euros, aunque también podemos calificar a empresas más grandes. Si desea aprovechar los beneficios de nuestra calificación crediticia, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.
Perfil de empresas calificadas
Todos los Informes de Calificación son accesibles previa suscripción.
ACCESO A LOS INFORMES
Las entidades e instituciones interesadas pueden realizar una suscripción anual para tener acceso a todos o parte de nuestros informes. Contacte con nosotros para conocer nuestras tarifas y planes.
Listado de empresas calificadas
Compañía | Sector | Fecha de primer rating | Fecha de última revisión | Status | País | Rating | Informe |
BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR INDUSTRY IN PHARMACEUTICALS S.L. | Sector Farmacéutico | 11/04/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
TECNOLOGÍAS AVANZADAS INSPIRALIA, S.L. | Investigación y consultoría | 11/04/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
SIMA INGENIERIA MONTAJES Y SERVICIOS SL | Construcción | 06/04/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
CSI CENTRAL SUMINISTROS E INSTALACIONES SL | Construcción | 05/04/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
MATRICI SOCIEDAD COOPERATIVA | Servicios manufactureros | 30/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO CARNIQUES D'OSONA S.L. | Alimentación | 29/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
CORPONORTE, S.L. | Automoción | 25/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
HAPPY PUNT SOCIETY SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Automoción | 18/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GARCIA FAURA SL | Servicios manufactureros | 18/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
TALLERES MAUGO S.A. | Servicios manufactureros | 16/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
PAPES SAFOR, S.L.U. | Alimentación | 14/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GUITART HOTELS S.L. | Turismo | 14/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GROUPE NINKASI | Bebidas: fabricación de malta | 16/04/2021 | 09/03/2022 | Retirado | Francia | No disponible | No disponible |
SUNSUNDEGUI S.A. | Servicios manufactureros | 07/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO MEDINVEST INVERSIONES SL | Turismo | 03/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
DYNAMOBEL S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Servicios manufactureros | 02/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
FERRALLAS PIERA S.L. | Servicios manufactureros | 01/03/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
VIVUNT PHARMA S.L. | Sector Farmacéutico | 22/02/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO IRESTAL EUROPE SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Servicios manufactureros | 18/02/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
BLUESUN HOLDCO S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Servicios manufactureros | 18/02/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO PROCUBITOS EUROPE | Fabricación de hielo | 10/02/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO EMPRESARIAL ALCOR | Servicios manufactureros | 08/02/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GTCEISU CONSTRUCCION S.A. (GRUPO TERRATEST) S | Construcción | 12/01/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GTCEISU CONSTRUCCION S.A. (GRUPO TERRATEST) U | Construcción | 07/02/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GROUPE CERI | Servicios manufactureros | 01/02/2022 | Retirado | Francia | No disponible | No disponible | |
FOOD & MOMENTS GROUP, S.L. | Restauración | 28/01/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
RIO VALLE CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA, S.L. | Construcción | 28/01/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO NUPIK INTERNACIONAL | Servicios manufactureros | 18/01/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
OLMIX SA | Servicios manufactureros | 21/12/2021 | 14/01/2022 | Retirado | Francia | No disponible | No disponible |
MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL | Turismo | 03/01/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
SOFITEC AERO, S.L. | Fabricación de aviones y otro transporte aeroespacial | 03/01/2022 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
CAMPOBENAL SLU | Turismo | 24/12/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
SAN JOSÉ LÓPEZ S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Transportes | 24/12/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
POLYBENAL SL | Turismo | 24/12/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO ONE SHOT HOTELS | Turismo | 23/12/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO MATRIVAL | Servicios manufactureros | 20/12/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
ANTIBIÓTICOS DE LEÓN S.L.U. | Sector Farmacéutico | 09/12/2021 | En observación | España | No disponible | No disponible | |
HOTEL BELVEDERE SALOU, S.L. | Turismo | 07/12/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
SAPA OPERACIONES SL | Servicios manufactureros | 07/12/2021 | En observación | España | No disponible | No disponible | |
REGISA D.C. SA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Ocio | 24/11/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A. | Alimentación | 23/11/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
IBERFOIL ARAGON, S.L | Servicios manufactureros | 19/11/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO FGA MAIN CORPORACIÓN, S.L | Servicios manufactureros | 19/11/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GROUPE REGOURD AVIATION | Transportes | 18/11/2021 | Retirado | Francia | No disponible | No disponible | |
FORMAS Y ENVASES SA "FORMASPACK" | Servicios manufactureros | 31/01/2020 | 17/11/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible |
ALTAFIT GRUPO DE GESTIÓN | Gestión de instalaciones deportivas | 11/11/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
SYNTHESIS COATING TECHNOLOGIES | Servicios manufactureros | 11/11/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GROUPE ALILA | Construcción | 29/10/2021 | Retirado | Francia | No disponible | No disponible | |
ELMUBAS IBERICA SL | Alimentación para mascotas | 29/10/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
GRUPO UNIVERSO PACHA | Ocio | 13/10/2021 | Retirado | España | No disponible | No disponible | |
Compañía | Sector | Fecha de primer rating | Fecha de última revisión | Status | País | Rating | Informe |
* Retirado - Inbonis ya no mantiene ni revisa la calificación crediticia por razones económicas o ya no es apropiado que se proporcione una calificación crediticia en la entidad calificada.