ACCEDE A LOS INFORMES DE CALIFICACIÓN
Cualquier empresa de la Unión Europea puede obtener una calificación crediticia de INBONIS Rating. Si desea aprovechar los beneficios de nuestra calificación crediticia, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.
Perfil de empresas calificadas
Todos los Informes de Calificación son accesibles previa suscripción.
ACCESO A LOS INFORMES
Las entidades e instituciones interesadas pueden realizar una suscripción anual para tener acceso a todos o parte de nuestros informes. Contacte con nosotros para conocer nuestras tarifas y planes.
Listado de empresas calificadas
| Compañía | Rating type | Sector | Fecha de primer rating | Fecha de última revisión | Status | País | Rating | Informe |
| MOTA ENGIL ENGENHARIA CONSTRUÇÃO ÁFRICA, S.A. | Corporativo | Construcción | 21/10/2026 | Activo | Portugal | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| ZAMBAL SPAIN SOCIMI SA | Corporativo | Inmobiliario | 13/10/2025 | 20/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| SUMOL+COMPAL MARCAS, SA | Corporativo | Alimentación | 20/10/2026 | Activo | Portugal | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| WB ELECTRONICS S.A. | Corporativo | Servicios manufactureros | 20/10/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. | Corporativo | Energía y distribución de electricidad | 31/12/2024 | 20/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| THE NAVIGATOR GROUP | Corporativo | Servicios manufactureros | 19/10/2026 | Activo | Portugal | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| LABORATORIOS HIPRA SA | Corporativo | Sector Farmacéutico | 15/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| SYNEKTIK GROUP | Corporativo | Sector Farmacéutico | 14/10/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS S.A. | Corporativo | Servicios manufactureros | 14/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| LUCTA S.A. | Corporativo | Servicios manufactureros | 25/06/2025 | 14/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| FAGRON GROUP | Corporativo | Sector Farmacéutico | 14/10/2026 | Activo | Países Bajos | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| ESTEVE HEALTHCARE SL | Corporativo | Sociedad holding | 10/06/2025 | 13/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| FERRER INTERNACIONAL S.A. | Corporativo | Sector Farmacéutico | 09/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| MILAREX SP. Z O.O. GROUP | Corporativo | Alimentación | 09/10/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| NIK-POL SP. Z O.O | Corporativo | Alimentación | 08/10/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| SOCIEDAD ANONIMA DAMM | Corporativo | Bebidas: fabricación de malta | 27/12/2024 | 08/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| COBEGA INVEST SL | Corporativo | Sociedad holding | 07/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| TORPOL SA | Corporativo | Transportes | 07/10/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| TELE-FONIKA KABLE GROUP | Corporativo | Servicios manufactureros | 07/10/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| LIPIDOS SANTIGA SA | Corporativo | Alimentación | 07/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. | Corporativo | Sociedad holding | 19/12/2024 | 07/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| PIT-RADWAR GROUP | Corporativo | Servicios tecnológicos | 06/10/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL | Corporativo | Servicios manufactureros | 05/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| WISNIOWSKI SP Z O O SKA | Corporativo | Servicios manufactureros | 05/10/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| NOEL ALIMENTARIA S.A.U. | Corporativo | Alimentación | 01/10/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| NETBOX GROUP SP. Z O.O. | Corporativo | Servicios manufactureros | 30/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O. | Corporativo | Alimentación | 30/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| GONVARRI CORPORACION FINANCIERA S.L. | Corporativo | Sociedad holding | 06/10/2025 | 30/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| PRZEDSIĘBIORSTWO “ROL-RYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Corporativo | Alimentación | 29/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA | Corporativo | Alimentación | 28/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| ALQUIBER QUALITY S.A. | Corporativo | Alquiler de vehiculos | 03/12/2020 | 28/09/2026 | Activo | España | BB+ | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR |
| ICT POLAND SP. Z O.O. | Corporativo | Servicios manufactureros | 25/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| KRONOSPAN MIELEC SP ZOO | Corporativo | Servicios manufactureros | 25/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| BARTER SPÓŁKA AKCYJNA | Corporativo | Energía y distribución de electricidad | 25/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI S.A.U. | Corporativo | Inmobiliario | 16/09/2025 | 24/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| ZAKŁADY METALOWE DEZAMET SPÓŁKA AKCYJNA | Corporativo | Servicios manufactureros | 23/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| KONSORCJUM STALI GROUP | Corporativo | Servicios manufactureros | 23/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| GLOBAL DOMINION ACCESS SA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Corporativo | Investigación y consultoría | 21/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| CONSTRUCCIONES RUESMA S.A. | Corporativo | Construcción | 21/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| MESKO SPÓŁKA AKCYJNA | Corporativo | Servicios manufactureros | 17/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES S.A.U. | Corporativo | Servicios manufactureros | 15/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| PREZERO ESPAÑA S.A. | Corporativo | Gestión de residuos | 15/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A. | Corporativo | Construcción | 14/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| FRIGORIFICOS ANDALUCES DE CONSERVAS DE CARNE S.A. | Corporativo | Alimentación | 11/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| VRG S.A. CAPITAL GROUP | Corporativo | Servicios manufactureros | 09/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| CYBER_FOLKS GROUP | Corporativo | Servicios tecnológicos | 09/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| CANPACK SPÓŁKA AKCYJNA | Corporativo | Servicios manufactureros | 07/09/2026 | Activo | Polonia | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. | Corporativo | Construcción | 03/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| LABORATORIOS NORMON SA | Corporativo | Sector Farmacéutico | 12/05/2026 | 02/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | |
| CLECE S.A. | Corporativo | Servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento en infraestructuras públicas y privadas | 02/09/2026 | Activo | España | SUSCRÍBASE PARA DESCARGAR | ||
| Compañía | Rating type | Sector | Fecha de primer rating | Fecha de última revisión | Status | País | Rating | Informe |
* Retirado - Inbonis ya no mantiene ni revisa la calificación crediticia por razones económicas o ya no es apropiado que se proporcione una calificación crediticia en la entidad calificada.