ACCÉDEZ AUX RAPPORTS DE NOTATION
Toute entreprise de l’Union Européenne peut obtenir une notation de crédit d’INBONIS Rating. Nous sommes spécialistes des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 5 et 500 millions d’euros, bien que nous puissions également noter de plus grandes entreprises. Si vous souhaitez profiter des avantages de notre notation de crédit, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
Profil des entreprises notées
Tous les rapports de notation sont accessibles sur abonnement.
ACCÈS AUX RAPPORTS
Les entités et institutions intéressées peuvent souscrire un abonnement annuel pour avoir accès à tout ou partie de nos rapports. Contactez-nous pour connaître nos tarifs et nos abonnements.
Liste des entreprises notées
Compagnie | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière action | Status | Pays | Notation | Rapport |
NUNSYS S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (GRUPO) | Services technlogiques | 20/06/2022 | 16/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
CTI TECNOLOGIA Y GESTION | Consultant informatique | 18/02/2021 | 09/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
NUNSYS S.A. | Services technlogiques | 02/03/2022 | 09/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
ROIG CERAMICA S.A. | Services de fabrication | 01/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
ROIG CERAMICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (GRUPO ROCERSA) | Services de fabrication | 25/05/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
VIDRES S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Services de fabrication | 25/05/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. | Nourriture | 18/05/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
PARTICIPACIÓN E IMPULSO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Services de fabrication | 15/05/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GROUPE PAROT | Automobile | 10/05/2023 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible | |
VIDRES, S.A. | Services de fabrication | 04/04/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
DIBAQ DIPROTEG SA | Nourriture animalière | 19/08/2022 | 31/03/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
COLORKER S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (COLORKER GROUP) | Services de fabrication | 31/03/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
EL ENCINAR DE HUMIENTA S.A. | Nourriture | 07/03/2023 | 10/03/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
COLORKER S.A. | Services de fabrication | 03/03/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF S.L. | Services de fabrication | 03/02/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
TVITEC SYSTEM GLASS S.L. | Fabrication du verre | 07/09/2021 | 18/01/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
EIGHTEEN OCTOBER 2001 SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Textile | 28/04/2022 | 13/01/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
SPANISH BAKERY & COFFEE SA | Nourriture | 25/03/2022 | 13/01/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
GRUPO ONDDI | Construction industrielle | 05/05/2022 | 12/01/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
GRUPO HALLOTEX S.L. | Textile | 04/04/2022 | 12/01/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
AUTOCARES CANALS S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Transports | 07/06/2022 | 10/01/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
AURO 97 S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Construction industrielle | 17/06/2022 | 05/01/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
GRUPO LLADRÓ | Services de fabrication | 14/09/2021 | 02/01/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
IASO S.L. | Services de fabrication | 22/03/2022 | 30/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
GREEN RB CAPITAL PARTNERS SL | Services de fabrication | 03/05/2022 | 30/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
CESGARDEN S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Transports | 20/10/2021 | 30/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
GRUPO CASTROSUA | Automobile | 01/01/1970 | 27/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
EDITORIAL VICENS VIVES SA | Édition de libres | 20/05/2022 | 23/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
DERWENT ARIZONA SL | Nourriture animalière | 16/11/2020 | 22/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
AVS MILLENIUM SALUD | Services sociaux et de santé | 22/04/2022 | 22/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
TUBOS ARANDA S.L. | Services de fabrication | 21/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA S.L. | Gestion des installations sportives | 26/04/2022 | 20/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
SMELTING PERFORMERS GROUP S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Services de fabrication | 03/05/2022 | 19/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
TRES MARES SA | Tourisme | 20/10/2021 | 14/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
OBRAS SUBTERRANEAS S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Construction industrielle | 11/04/2022 | 13/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
WALLIX | Cybersécurité | 11/12/2020 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible | |
MECANIZACIONES AERONAUTICAS, S.A. | Services de fabrication | 25/11/2021 | 01/12/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
MEDCOM TECH SA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Distribution de matériel chirurgical | 23/12/2021 | 28/11/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
DELIBREADS EUROPE S.L. | Nourriture | 25/11/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
COMERSAN S.A. | Textile | 13/06/2022 | 25/11/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
GRUPO LURRA ITSASOA SL | Restauration | 30/12/2021 | 23/11/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
BOJ OLAÑETA S.L. | Services de fabrication | 24/02/2022 | 22/11/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
VEG'EXTRA | Secteur pharmaceutique | 07/10/2021 | 11/10/2022 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible |
SAN JOSÉ LÓPEZ S.A. | Transports | 07/10/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GROUPE BAGELSTEIN | Restauration | 18/02/2022 | 23/09/2022 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible |
L PERNIA S.A. | Nourriture | 16/09/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
ACEROS BERGARA S.A. | Services de fabrication | 07/12/2021 | 02/09/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
FLEXOGRÁFICA DEL MEDITERRANEO SL | Services de fabrication | 17/08/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
QUALITY CORN GRAIN SA | Nourriture | 12/08/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
KIMITEC BIOGROUP SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Agriculture écologique | 05/08/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
Compagnie | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière action | Status | Pays | Notation | Rapport |
* Retiré - Inbonis ne maintient plus ou ne révise plus la notation de crédit pour des raisons économiques ou il n'est plus approprié qu'une notation de crédit soit fournie sur l'entité notée.