ACCÉDEZ AUX RAPPORTS DE NOTATION
Toute entreprise de l’Union Européenne peut obtenir une notation de crédit d’INBONIS Rating. Si vous souhaitez profiter des avantages de notre notation de crédit, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
Profil des entreprises notées
Tous les rapports de notation sont accessibles sur abonnement.
ACCÈS AUX RAPPORTS
Les entités et institutions intéressées peuvent souscrire un abonnement annuel pour avoir accès à tout ou partie de nos rapports. Contactez-nous pour connaître nos tarifs et nos abonnements.
Liste des entreprises notées
| Compagnie | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière révision | Status | Pays | Notation | Rapport |
| FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A | Services de fabrication | 24/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| J GARCÍA CARRIÓN SA | Nourriture | 18/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| QUIMIDROGA SA | Secteur pharmaceutique | 18/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA S.A. | Nourriture | 17/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| CANARY ISLANDS CAR SLU | Automobile | 12/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| GMP PROPERTY SOCIMI SA | Immobilier | 10/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| ESTEVE HEALTHCARE SL | Société holding | 10/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| TVITEC SYSTEM GLASS S.L. | Fabrication du verre | 07/09/2021 | 06/06/2025 | Actif | Espagne | BBB | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT |
| OBRAS SUBTERRANEAS S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Construction industrielle | 11/04/2022 | 03/06/2025 | Actif | Espagne | BB- | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT |
| SAPA PLACENCIA, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Services de fabrication | 07/12/2021 | 27/05/2025 | Actif | Espagne | BB+ | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT |
| ARM S.L. | Immobilier | 22/05/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| COSENTINO GLOBAL S.L.U. | Fabrication et commercialisation de produits céramiques | 13/05/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| MAHOU S.A. | Boissons. fabrication de malt | 30/04/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| INFINORSA GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA SA | Immobilier | 31/03/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| BINTER CANARIAS SA | Transports | 31/03/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| JESúS OñATE S.A. UNIPERSONAL | Services de fabrication | 28/03/2025 | Actif | Espagne | BB- | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| FINI GOLOSINAS ESPAÑA SLU | Nourriture | 25/03/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| EUROPASTRY SA | Nourriture | 25/03/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| ALUMAN SISTEMAS S.L. | Services de fabrication | 29/10/2021 | 25/03/2025 | Actif | Espagne | BBB- | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT |
| VALL COMPANYS SAU | Nourriture | 19/03/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| NETBOSS COMUNICACIONES SL | Services technlogiques | 11/10/2021 | 03/03/2025 | Actif | Espagne | BB+ | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT |
| GALMED STEEL S.A.U. | Services de fabrication | 12/02/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF S.L. | Services de fabrication | 03/02/2023 | 11/02/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| FTC OBRAS Y ENERGIA SA (ANTES FATECSA OBRAS SA) | Construction | 10/06/2021 | 27/01/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| CZ VACCINES SAU | Secteur pharmaceutique | 22/11/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| ARTADI ALIMENTACIÓN S.L. | Nourriture | 22/11/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| OGI MANÍA SUR S.L.U. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | Nourriture | 05/11/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10 SA | Services de fabrication | 27/09/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| INDUSTRIAS ROYAL TERMIC S.L. | Services de fabrication | 01/08/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| CTLPACK GROUP S.L. | Services de fabrication | 17/07/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| H C CLOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS SL | Services de fabrication | 28/06/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| ARAPELLET S.L. | Biocombustibles | 24/02/2022 | 18/06/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| GRESPANIA S.A. | Services de fabrication | 28/03/2023 | 30/04/2025 | Actif | Espagne | BBB | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT |
| PANADERIA MILAGROS DIAZ SL | Nourriture | 24/04/2024 | 25/04/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| ALBERTA NORWEG 2.0 SLP | Recherche et conseil | 30/12/2022 | 16/01/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| NEARCO RENOVABLES SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Énergie et distribution d'électricité | 30/11/2022 | 13/11/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| FORESTALIA RENOVABLES SLU | Énergie et distribution d'électricité | 08/10/2021 | 02/11/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| DULCA S.L. | Nourriture | 23/10/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| FERNANDO SOL SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Énergie et distribution d'électricité | 02/10/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| GROUPE SLB | Services de fabrication | 19/09/2023 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible | |
| S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS S.L.U. | Services technlogiques | 08/07/2022 | 07/09/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| ANUDA 2010 S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Énergie et distribution d'électricité | 03/08/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| NERVIÓN NAVAL OFFSHORE S.L. | Chantiers navals | 01/07/2022 | 28/07/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| GRUPO IRESTAL EUROPE SL | Services de fabrication | 07/12/2021 | 28/07/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| GROUPE VERTAL | Automobile | 29/08/2022 | 15/06/2023 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible |
| BDMED 2010 S.L. | Transports | 30/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| NATUCER SL | Services de fabrication | 29/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| PILI SIGLO XXI S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Secteur pharmaceutique | 26/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| CTI TECNOLOGIA Y GESTION | Consultant informatique | 18/02/2021 | 09/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| ROIG CERAMICA S.A. | Services de fabrication | 01/06/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| Compagnie | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière révision | Status | Pays | Notation | Rapport |
* Retiré - Inbonis ne maintient plus ou ne révise plus la notation de crédit pour des raisons économiques ou il n'est plus approprié qu'une notation de crédit soit fournie sur l'entité notée.