ACCÉDEZ AUX RAPPORTS DE NOTATION
Toute entreprise de l’Union Européenne peut obtenir une notation de crédit d’INBONIS Rating. Si vous souhaitez profiter des avantages de notre notation de crédit, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
Profil des entreprises notées
Tous les rapports de notation sont accessibles sur abonnement.
ACCÈS AUX RAPPORTS
Les entités et institutions intéressées peuvent souscrire un abonnement annuel pour avoir accès à tout ou partie de nos rapports. Contactez-nous pour connaître nos tarifs et nos abonnements.
Liste des entreprises notées
| Compagnie | Rating type | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière révision | Status | Pays | Notation | Rapport |
| FRINSA DEL NOROESTE SA | Corporatif | Nourriture | 23/09/2025 | 29/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| GRUPO IRESTAL EUROPE SL | Corporatif | Services de fabrication | 07/12/2021 | 29/10/2026 | Actif | Espagne | BB | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT |
| CEDROB GROUP | Corporatif | Nourriture | 27/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O. | Corporatif | Boissons. fabrication de malt | 27/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| EPSA INTERNACIONAL S.A. | Corporatif | Préparation des terrains | 30/12/2024 | 27/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| J GARCÍA CARRIÓN SA | Corporatif | Nourriture | 18/06/2025 | 27/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| FF MARKA WŁASNA SP. Z O.O | Corporatif | Fabrication de produits de parfumerie et de cosmétique | 26/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| YUDAYA SL | Corporatif | Immobilier | 27/06/2025 | 26/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| SIBS SGPS | Corporatif | Société holding | 23/10/2026 | Actif | Portugal | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| SONAE SIERRA GROUP | Corporatif | Immobilier | 23/10/2026 | Actif | Portugal | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| BIOTEK, S.A. | Corporatif | Services de fabrication | 22/10/2026 | Actif | Portugal | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O. | Corporatif | Secteur pharmaceutique | 22/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| MOTA ENGIL ENGENHARIA CONSTRUÇÃO ÁFRICA, S.A. | Corporatif | Construction | 21/10/2026 | Actif | Portugal | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| ZAMBAL SPAIN SOCIMI SA | Corporatif | Immobilier | 13/10/2025 | 20/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| SUMOL+COMPAL MARCAS, SA | Corporatif | Nourriture | 20/10/2026 | Actif | Portugal | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| WB ELECTRONICS S.A. | Corporatif | Services de fabrication | 20/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| DISA HOLDING ENERGETICO S.L.U. | Corporatif | Énergie et distribution d'électricité | 31/12/2024 | 20/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| THE NAVIGATOR GROUP | Corporatif | Services de fabrication | 19/10/2026 | Actif | Portugal | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| LABORATORIOS HIPRA SA | Corporatif | Secteur pharmaceutique | 15/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| SYNEKTIK GROUP | Corporatif | Secteur pharmaceutique | 14/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS S.A. | Corporatif | Services de fabrication | 14/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| LUCTA S.A. | Corporatif | Services de fabrication | 25/06/2025 | 14/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| FAGRON GROUP | Corporatif | Secteur pharmaceutique | 14/10/2026 | Actif | Pays-Bas | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| ESTEVE HEALTHCARE SL | Corporatif | Société holding | 10/06/2025 | 13/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| FERRER INTERNACIONAL S.A. | Corporatif | Secteur pharmaceutique | 09/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| MILAREX SP. Z O.O. GROUP | Corporatif | Nourriture | 09/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| NIK-POL SP. Z O.O | Corporatif | Nourriture | 08/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| SOCIEDAD ANONIMA DAMM | Corporatif | Boissons. fabrication de malt | 27/12/2024 | 08/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| COBEGA INVEST SL | Corporatif | Société holding | 07/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| TORPOL SA | Corporatif | Transports | 07/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| TELE-FONIKA KABLE GROUP | Corporatif | Services de fabrication | 07/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| LIPIDOS SANTIGA SA | Corporatif | Nourriture | 07/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. | Corporatif | Société holding | 19/12/2024 | 07/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| PIT-RADWAR GROUP | Corporatif | Services technlogiques | 06/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL | Corporatif | Services de fabrication | 05/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| WISNIOWSKI SP Z O O SKA | Corporatif | Services de fabrication | 05/10/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| NOEL ALIMENTARIA S.A.U. | Corporatif | Nourriture | 01/10/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| NETBOX GROUP SP. Z O.O. | Corporatif | Services de fabrication | 30/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O. | Corporatif | Nourriture | 30/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| GONVARRI CORPORACION FINANCIERA S.L. | Corporatif | Société holding | 06/10/2025 | 30/09/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| PRZEDSIĘBIORSTWO “ROL-RYŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Corporatif | Nourriture | 29/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA | Corporatif | Nourriture | 28/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| ALQUIBER QUALITY S.A. | Corporatif | Location de véhicule | 03/12/2020 | 28/09/2026 | Actif | Espagne | BB+ | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT |
| ICT POLAND SP. Z O.O. | Corporatif | Services de fabrication | 25/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| KRONOSPAN MIELEC SP ZOO | Corporatif | Services de fabrication | 25/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| BARTER SPÓŁKA AKCYJNA | Corporatif | Énergie et distribution d'électricité | 25/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI S.A.U. | Corporatif | Immobilier | 16/09/2025 | 24/09/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | |
| ZAKŁADY METALOWE DEZAMET SPÓŁKA AKCYJNA | Corporatif | Services de fabrication | 23/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| KONSORCJUM STALI GROUP | Corporatif | Services de fabrication | 23/09/2026 | Actif | Pologne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| GLOBAL DOMINION ACCESS SA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Corporatif | Recherche et conseil | 21/09/2026 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| Compagnie | Rating type | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière révision | Status | Pays | Notation | Rapport |
* Retiré - Inbonis ne maintient plus ou ne révise plus la notation de crédit pour des raisons économiques ou il n'est plus approprié qu'une notation de crédit soit fournie sur l'entité notée.