ACCÉDEZ AUX RAPPORTS DE NOTATION
Toute entreprise de l’Union Européenne peut obtenir une notation de crédit d’INBONIS Rating. Si vous souhaitez profiter des avantages de notre notation de crédit, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
Profil des entreprises notées
Tous les rapports de notation sont accessibles sur abonnement.
ACCÈS AUX RAPPORTS
Les entités et institutions intéressées peuvent souscrire un abonnement annuel pour avoir accès à tout ou partie de nos rapports. Contactez-nous pour connaître nos tarifs et nos abonnements.
Liste des entreprises notées
| Compagnie | Rating type | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière révision | Status | Pays | Notation | Rapport |
| TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI S.A.U. | Corporatif | Immobilier | 16/09/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| EBRO FOODS S.A. | Corporatif | Nourriture | 04/09/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| NUNSYS S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (GRUPO) | Corporatif | Services technlogiques | 20/06/2022 | 28/07/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| NUNSYS S.A. | Corporatif | Services technlogiques | 02/03/2022 | 28/07/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Corporatif | Construction industrielle | 17/06/2022 | 04/07/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| SOCIEDAD INVERSORA EN RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES EUSKADI S.A. « SIRESA » | Corporatif | Immobilier | 30/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| MPT HM INVERSIONES HOSPITALARIAS S.L. | Corporatif | Immobilier | 30/06/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| AL RIMA SA | Corporatif | Tourisme | 30/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| YUDAYA SL | Corporatif | Immobilier | 27/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A. | Corporatif | Extraction et commercialisation de pierres et de minéraux | 27/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| CAMPODULCE CURADOS SA | Corporatif | Nourriture | 27/06/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| IBERIAFON S.A. | Corporatif | Immobilier | 26/06/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| JORGE PORK MEAT SLU | Corporatif | Société holding | 25/06/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA S.A. | Corporatif | Immobilier | 25/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| REAL MADRID CLUB DE FUTBOL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Corporatif | Association sportive | 25/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| LUCTA S.A. | Corporatif | Services de fabrication | 25/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A | Corporatif | Services de fabrication | 24/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| J GARCÍA CARRIÓN SA | Corporatif | Nourriture | 18/06/2025 | Actif | Espagne | ABONNEZ-VOUS AU TÉLÉCHARGEMENT | ||
| QUIMIDROGA SA | Corporatif | Secteur pharmaceutique | 18/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| CANARY ISLANDS CAR SLU | Corporatif | Automobile | 12/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| GMP PROPERTY SOCIMI SA | Corporatif | Immobilier | 10/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| ESTEVE HEALTHCARE SL | Corporatif | Société holding | 10/06/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| SAPA PLACENCIA, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Corporatif | Services de fabrication | 07/12/2021 | 27/05/2025 | En revue | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| ARM S.L. | Corporatif | Immobilier | 22/05/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| COSENTINO GLOBAL S.L.U. | Corporatif | Fabrication et commercialisation de produits céramiques | 13/05/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| MAHOU S.A. | Corporatif | Boissons. fabrication de malt | 30/04/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| INFINORSA GESTION INMOBILIARIA Y FINANCIERA SA | Corporatif | Immobilier | 31/03/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| BINTER CANARIAS SA | Corporatif | Transports | 31/03/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| JESúS OñATE S.A. UNIPERSONAL | Corporatif | Services de fabrication | 28/03/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| EUROPASTRY SA | Corporatif | Nourriture | 25/03/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| VALL COMPANYS SAU | Corporatif | Nourriture | 19/03/2025 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| GALMED STEEL S.A.U. | Corporatif | Services de fabrication | 12/02/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF S.L. | Corporatif | Services de fabrication | 03/02/2023 | 11/02/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| FTC OBRAS Y ENERGIA SA (ANTES FATECSA OBRAS SA) | Corporatif | Construction | 10/06/2021 | 27/01/2025 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| CZ VACCINES SAU | Corporatif | Secteur pharmaceutique | 22/11/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| ARTADI ALIMENTACIÓN S.L. | Corporatif | Nourriture | 22/11/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| OGI MANÍA SUR S.L.U. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | Corporatif | Nourriture | 05/11/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10 SA | Corporatif | Services de fabrication | 27/09/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| INDUSTRIAS ROYAL TERMIC S.L. | Corporatif | Services de fabrication | 01/08/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| CTLPACK GROUP S.L. | Corporatif | Services de fabrication | 17/07/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| H C CLOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS SL | Corporatif | Services de fabrication | 28/06/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| ARAPELLET S.L. | Corporatif | Biocombustibles | 24/02/2022 | 18/06/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| PANADERIA MILAGROS DIAZ SL | Corporatif | Nourriture | 24/04/2024 | 25/04/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| ALBERTA NORWEG 2.0 SLP | Corporatif | Recherche et conseil | 30/12/2022 | 16/01/2024 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| NEARCO RENOVABLES SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Corporatif | Énergie et distribution d'électricité | 30/11/2022 | 13/11/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| FORESTALIA RENOVABLES SLU | Corporatif | Énergie et distribution d'électricité | 08/10/2021 | 02/11/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| DULCA S.L. | Corporatif | Nourriture | 23/10/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| FERNANDO SOL SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Corporatif | Énergie et distribution d'électricité | 02/10/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
| GROUPE SLB | Corporatif | Services de fabrication | 19/09/2023 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible | |
| S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS S.L.U. | Corporatif | Services technlogiques | 08/07/2022 | 07/09/2023 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
| Compagnie | Rating type | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière révision | Status | Pays | Notation | Rapport |
* Retiré - Inbonis ne maintient plus ou ne révise plus la notation de crédit pour des raisons économiques ou il n'est plus approprié qu'une notation de crédit soit fournie sur l'entité notée.