ACCÉDEZ AUX RAPPORTS DE NOTATION
Toute entreprise de l’Union Européenne peut obtenir une notation de crédit d’INBONIS Rating. Nous sommes spécialistes des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 5 et 500 millions d’euros, bien que nous puissions également noter de plus grandes entreprises. Si vous souhaitez profiter des avantages de notre notation de crédit, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
Profil des entreprises notées
Tous les rapports de notation sont accessibles sur abonnement.
ACCÈS AUX RAPPORTS
Les entités et institutions intéressées peuvent souscrire un abonnement annuel pour avoir accès à tout ou partie de nos rapports. Contactez-nous pour connaître nos tarifs et nos abonnements.
Liste des entreprises notées
Compagnie | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière action | Status | Pays | Notation | Rapport |
BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR INDUSTRY IN PHARMACEUTICALS S.L. | Secteur pharmaceutique | 11/04/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
TECNOLOGÍAS AVANZADAS INSPIRALIA, S.L. | Recherche et conseil | 11/04/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
SIMA INGENIERIA MONTAJES Y SERVICIOS SL | Construction | 06/04/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
CSI CENTRAL SUMINISTROS E INSTALACIONES SL | Construction | 05/04/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
MATRICI SOCIEDAD COOPERATIVA | Services de fabrication | 30/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO CARNIQUES D'OSONA S.L. | Nourriture | 29/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
CORPONORTE, S.L. | Automobile | 25/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
HAPPY PUNT SOCIETY SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Automobile | 18/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GARCIA FAURA SL | Services de fabrication | 18/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
TALLERES MAUGO S.A. | Services de fabrication | 16/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
PAPES SAFOR, S.L.U. | Nourriture | 14/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GUITART HOTELS S.L. | Tourisme | 14/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GROUPE NINKASI | Boissons. fabrication de malt | 16/04/2021 | 09/03/2022 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible |
SUNSUNDEGUI S.A. | Services de fabrication | 07/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO MEDINVEST INVERSIONES SL | Tourisme | 03/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
DYNAMOBEL S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Services de fabrication | 02/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
FERRALLAS PIERA S.L. | Services de fabrication | 01/03/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
VIVUNT PHARMA S.L. | Secteur pharmaceutique | 22/02/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO IRESTAL EUROPE SL Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Services de fabrication | 18/02/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
BLUESUN HOLDCO S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Services de fabrication | 18/02/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO PROCUBITOS EUROPE | Fabrication de la glace | 10/02/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO EMPRESARIAL ALCOR | Services de fabrication | 08/02/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GTCEISU CONSTRUCCION S.A. (GRUPO TERRATEST) S | Construction | 12/01/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GTCEISU CONSTRUCCION S.A. (GRUPO TERRATEST) U | Construction | 07/02/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GROUPE CERI | Services de fabrication | 01/02/2022 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible | |
FOOD & MOMENTS GROUP, S.L. | Restauration | 28/01/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
RIO VALLE CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA, S.L. | Construction | 28/01/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO NUPIK INTERNACIONAL | Services de fabrication | 18/01/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
OLMIX SA | Services de fabrication | 21/12/2021 | 14/01/2022 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible |
MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL | Tourisme | 03/01/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
SOFITEC AERO, S.L. | Fabrication d'avions et d'autres moyens de transport aérospatiaux | 03/01/2022 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
CAMPOBENAL SLU | Tourisme | 24/12/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
SAN JOSÉ LÓPEZ S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Transports | 24/12/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
POLYBENAL SL | Tourisme | 24/12/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO ONE SHOT HOTELS | Tourisme | 23/12/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO MATRIVAL | Services de fabrication | 20/12/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
ANTIBIÓTICOS DE LEÓN S.L.U. | Secteur pharmaceutique | 09/12/2021 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
HOTEL BELVEDERE SALOU, S.L. | Tourisme | 07/12/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
SAPA OPERACIONES SL | Services de fabrication | 07/12/2021 | En observation | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
REGISA D.C. SA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES | Loisir | 24/11/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A. | Nourriture | 23/11/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
IBERFOIL ARAGON, S.L | Services de fabrication | 19/11/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO FGA MAIN CORPORACIÓN, S.L | Services de fabrication | 19/11/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GROUPE REGOURD AVIATION | Transports | 18/11/2021 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible | |
FORMAS Y ENVASES SA "FORMASPACK" | Services de fabrication | 31/01/2020 | 17/11/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible |
ALTAFIT GRUPO DE GESTIÓN | Gestion des installations sportives | 11/11/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
SYNTHESIS COATING TECHNOLOGIES | Services de fabrication | 11/11/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GROUPE ALILA | Construction | 29/10/2021 | Retiré | France | Indisponible | Indisponible | |
ELMUBAS IBERICA SL | Nourriture animalière | 29/10/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
GRUPO UNIVERSO PACHA | Loisir | 13/10/2021 | Retiré | Espagne | Indisponible | Indisponible | |
Compagnie | Secteur | Date de la première notation | Date de la dernière action | Status | Pays | Notation | Rapport |
* Retiré - Inbonis ne maintient plus ou ne révise plus la notation de crédit pour des raisons économiques ou il n'est plus approprié qu'une notation de crédit soit fournie sur l'entité notée.