Accréditation
INBONISRATING est la première agence de notation de crédit spécialisée dans la notation de PME, enregistrée auprès de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA).
Dans l’Union Européenne, seules les Agences de Notation certifiées par l’ESMA peuvent émettre des notations de crédit (Rating). Le superviseur, l’ESMA, est le gardien du Règlement (CE) 1060/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
Le cadre règlementaire a pour objet d’assurer, l’intégrité, la responsabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des agences de Rating afin de garantir la qualité des Ratings et la protection des investisseurs.
L’accréditation de l’ESMA permet à INBONIS Rating d’émettre des notes de Rating sur les PME de tout secteur confondu dans toute l’Union Européenne.
Le rating ou notation de crédit indique la capacité d’une entreprise ou d’une administration à faire face à ses obligations financières à un horizon déterminé.
PME NOTÉES
Echelle de Rating
INBONISRATING utilise un système alphabétique pour déterminer la notation de crédit dans lequel AAA est la notation maximum et D, la minimum.
AAA | AAA | An entity rated 'AAA' demonstrates excellent capacity to meet its financial commitments. |
AA | AA | An entity rated 'AA' has very strong capacity to meet its financial commitments. It differs from the highest-rated entity only to a small degree. |
A | A+ | An entity rated 'A' has strong capacity to meet its financial commitments but is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions than entity in higher-rated categories. An entity rated A+ is in the higher part of the rating range A. An entity rated A- is in the lower part of the rating range A. An entity rated A is within the middle part of the rating range A. |
A | ||
A- | ||
BBB | BBB+ | An entity rated 'BBB' has adequate capacity to meet its financial commitments. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to weaken the entity's capacity to meet its financial commitments. An entity rated BBB+ is in the higher part of the rating range BBB. An entity rated BBB- is in the lower part of the rating range BBB. An entity rated BBB is within the middle part of the rating range BBB. |
BBB | ||
BBB- | ||
BB | BB+ | An entity rated 'BB' is less vulnerable in the near term than other lower-rated entities. However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic conditions that could lead to the entity's inadequate capacity to meet its financial commitments. An entity rated BB+ is in the higher part of the rating range BB. An entity rated BB- is in the lower part of the rating range BB. An entity rated BB is within the middle part of the rating range BB. |
BB | ||
BB- | ||
B | B+ | An entity rated 'B' is more vulnerable than the entities rated 'BB', but the entity currently has the capacity to meet its financial commitments. Adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the entity's capacity or willingness to meet its financial commitments. An entity rated B+ is in the higher part of the rating range B. An entity rated B- is in the lower part of the rating range B. An entity rated B is within the middle part of the rating range B |
B | ||
B- | ||
CCC | CCC+ | An entity rated 'CCC' is currently vulnerable and is dependent upon favourable business, financial, and economic conditions to meet its financial commitments. An entity rated CCC+ is in the higher part of the rating range CCC. An entity rated CCC- is in the lower part of the rating range CCC. An entity rated CCC is within the middle part of the rating range CCC. |
CCC | ||
CCC- | ||
CC | CC | An entity rated 'CC' is currently vulnerable to nonpayment that would result in an 'D' issuer rating and is dependent upon favourable business, financial, and economic conditions to meet its financial commitments. |
C | C | An entity rated 'C' is currently highly vulnerable. The 'C' rating is used when a default has not yet occurred, but Inbonis expects default to be a virtual certainty, regardless of the anticipated time to default. |
D | D | An entity rated 'D' has failed to pay one or more of its financial obligations (rated or unrated), excluding hybrid instruments classified as regulatory capital or in nonpayment according to terms, when it came due. An entity is considered in default unless Inbonis believes that such payments will be made within any stated grace period. |
Méthodologie
Afin d’émettre ses notations de crédit, INBONISRATING utilise une méthodologie élaborée spécialement pour les PME, robuste et conforme aux exigences de l’Union Européenne.
Pour augmenter la qualité de ses Ratings tout en conservant un prix compétitif, INBONIS Rating a développé des outils technologiques, des méthodologies et un modèle de risques avancé.
Grâce à cette méthodologie, INBONIS Rating peut démocratiser la notation des risques de crédit, en la rendant accessible et rentable tant pour les PME que pour les agents financiers nécessitant de les évaluer.
FACTEURS DE RISQUES ÉVALUÉS
PROCESSUS DE NOTATION
INDÉPENDANCE
L’objectivité et l’indépendance sont les deux piliers sur lesquels reposent les activités d'INBONISRATING.
L’agence a mis en place des contrôles internes afin d’être libre de conflits d’intérêt et indépendante de toute influence ou contrainte politique ou économique.
Afin d’assurer le plus haut niveau d’indépendance et d’intégrité dans l’émission de ses notations de crédit, INBONIS Rating s’est dotée d’une structure de gouvernance et d’un modèle de gestion formant 4 lignes de défense et garantissant la protection de l’indépendance des émissions de Rating.
INBONIS RATING respecte le code de conduite fondamental défini par l’IOSCO pour les agences de rating ainsi que le Règlement (CE) 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.